Fahrplan an Museumstagen
Deinste – Rehncampe | KM | D 1 | V 11 | D3 | V 13 | D 5 | V 15 | D 7 | V 17 | D 9 | V 19 | D 11 | V 21 |
Deinste Hbf ab | 0,0 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 |
Deinste Klb ab | 0,3 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 |
Hagel (Kreuzung) ab | 0,8 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 |
Lütjenkamp an | 1,2 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 |
Lütjenkamp ab | 1,2 | - | 11:20 | - | 12:20 | - | 13:20 | - | 14:20 | - | 15:20 | - | 16:20 |
Rehncampe an | 2,0 | - | 11:27 | - | 12:27 | - | 13:27 | - | 14:27 | - | 15:27 | - | 16:27 |
Rehncampe - Deinste | KM | D 2 | V 12 | D 4 | V 14 | D 6 | V 16 | D 8 | V 18 | D 10 | V 20 | D 12 | V 22 |
Rehncampe ab | 0,0 | - | 11:30 | - | 12:30 | - | 13:30 | - | 14:30 | - | 15:30 | - | 16:30 |
Lütjenkamp an | 0,8 | - | 11:37 | - | 12:37 | - | 13:37 | - | 14:37 | - | 15:37 | - | 16:37 |
Lütjenkamp ab | 0,8 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 |
Hagel (Kreuzung) ab | 1,2 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 |
Deinste Klb ab | 1.7 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 |
Deinste Hbf an | 2,0 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 |
( D = Dampfzug, V = Dieselzug ) Der Dieselzug fährt nur bei Bedarf von April bis Oktober. |