Fahrplan Dampflok an Museumstagen
Deinste – Lütjenkamp |
KM | D 1 | D3 | D 5 | D 7 | D 9 | D 11 |
Deinste Hbf ab | 0,0 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 |
Deinste Klb ab | 0,3 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 |
Hagel (Kreuzung) ab | 0,8 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 |
Lütjenkamp an | 1,2 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 |
Lütjenkamp - Deinste | KM | D 2 | D 4 | D 6 | D 8 | D 10 | D 12 |
Lütjenkamp ab | 0,0 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 |
Hagel (Kreuzung) ab | 0,4 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 |
Deinste Klb ab | 0,9 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 |
Deinste Hbf an | 1,2 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 |
( D = Dampfzug ) Der Dieselzug fährt nur bei Bedarf von April bis Oktober ! |